PREVIA WINTER SERIES
CLASE J70 13/10/2018 - 14/10/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : J70 | Descartes : 0 |
Pos | Nº.Vela | Cas | Yate | Armador | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | ESP662 | 12 | SOGACSA | IGLESIAS/PÁRAMO/SAMPEDRO/CARRERA | SANCHO PÁRAMO | RCN.VIGO | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 15 |
2 | 284 | 3 | PATAKIN | LUIS ALBERT SOLANA | CM MALLORCA | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 16 | |
3 | ESP665 | 15 | ABRIL VERDE | L.PÉREZ CANAL | LUIS PÉREZ CANAL | RCN.VIGO | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 |
4 | ESP666 | 16 | GEXTICOM GROUP | PINTOS/WIZNER | LAUREANO WIZNER | RCN. VIGO | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 | 27 |
5 | ESP670 | 17 | PAZO DE CEA | OJEA/COMINGES | RAMÓN OJEA | CM. CANIDO | 3 | 6 | 7 | 3 | 12 | 31 |
6 | ESP709 | 22 | SOLVENTIS DIABLILLO | BERMÚDEZ/ÁLVAREZ/RIVEIRO | MANUEL JIMENEZ FRAGA | CN.ARES | 9 | 3 | 8 | 8 | 3 | 31 |
7 | ESP669 | 25 | MARNATURA 2 | JOSÉ LUIS FREIRE | JOSÉ LUIS FREIRE | RCN.VIGO | 10 | 10 | 9 | 5 | 1 | 35 |
8 | 63 | ENERSYS BOSCH | ALEJANDRO PÉREZ | RCN VIGO | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 36 | ||
9 | ESP664 | 14 | VALMY ATLÁNTICA | A.FIGUEIRA | ALBERTO FIGUEIRA | RCN.VIGO | 8 | 8 | 10 | 2 | 9 | 37 |
10 | ESP663 | 10 | ABRIL ROJO | J.PÉREZ CANAL | JORGE PÉREZ CANAL | RCN.VIGO | 6 | 11 | 3 | 6 | 11 | 37 |
11 | ESP661 | 11 | O REIR | ALBERTO IGLESIAS DÍAZ | RCN VIGO | 13 DNC |
7 | 11 | 12 | 10 | 53 | |
12 | ESP1329 | ENERSYS | WILLY ALONSO | RCN VIGO | 13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
10 | 6 | 55 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 1.2 | HEFJ-K2JL | Fecha : 14/10/2018 13:40:06 |